IR

벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.

재무상태표

분기별

단위:백만원
항목 2024년 1분기 2023년 4분기 2023년 3분기 2023년 2분기
자산 89,035 90,639 98,716 93,484
유동자산 26,074 28,610 29,913 24,860
비유동자산 62,961 62,030 68,803 68,624
부채 20,818 21,653 25,411 19,988
유동부채 15,644 16,388 18,619 17,659
비유동부채 5,175 5,266 6,792 2,329
자본 68,217 68,986 73,305 73,496
자본금 7,414 7,414 7,414 7,414
자본잉여금 27,504 27,504 27,504 27,504
이익잉여금 33,841 34,611 38,932 39,126
기타자본구성요소 (542) (543) (544) (548)

연도별

단위:백만원
항목 2023년 2022년 2021년
자산
1. 유동자산 28,610 26,074 25,640
현금및현금성자산 7,424 2,194 9,780
단기금융상품 2,500 2,500 3,500
매출채권 7,284 6,884 8,279
기타수취채권 1,610 1,130 700
기타유동자산 9,636 13,222 3,154
선급법인세 132 143 0
유동재고자산 24 0 227
2. 비유동자산 62,030 62,961 68,056
당기손익-공정가치측정금융자산 5,124 4,608 5,726
관계기업투자 7,559 7,337 9,083
기타수취채권 2,441 2,348 1,726
유형자산 714 639 944
사용권자산 3,292 3,099 1,493
무형자산 20,810 23,061 20,666
이연법인세자산 1,106 1,106 1,385
기타비유동자산 20,985 20,762 27,031
자산총계 90,639 89,035 93,696
부채
1. 유동부채 16,388 15,644 17,202
매입채무 9,760 9,308 9,919
기타지급채무 2,693 2,519 3,768
유동 리스부채 1,152 1,143 384
미지급법인세 0 0 101
기타부채 2,705 2,595 3,029
충당부채 78 78 0
2. 비유동부채 5,266 5,175 2,659
비유동 리스부채 4,443 4,197 1,049
순확정급여부채 554 701 1,522
기타 비유동 부채 269 277 88
부채총계 21,653 20,818 19,861
자본
자본금 7,414 7,414 7,414
자본잉여금 27,504 27,504 27,504
이익잉여금 34,611 33,841 39,471
기타자본구성요소 (543) (542) (554)
자본총계 68,986 68,217 73,836
자본과부채총계 90,639 89,035 93,696
  • 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
  • 당사는 전전기 일부 금액의 회계처리 오류를 반영하여 비교표시되는 전전기 재무제표를 재작성 하였습니다.