IR
벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.
재무상태표
분기별
단위:백만원
| 항목 | 2025년 3분기 | 2025년 2분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 70,427 | 71,305 | 71,177 | 76,195 |
| 유동자산 | 24,054 | 25,625 | 25,074 | 27,813 |
| 비유동자산 | 46,373 | 45,680 | 46,104 | 48,382 |
| 부채 | 15,230 | 15,877 | 15,083 | 19,598 |
| 유동부채 | 13,345 | 13,793 | 13,131 | 15,686 |
| 비유동부채 | 1,885 | 2,084 | 1,952 | 3,912 |
| 자본 | 55,196 | 55,427 | 56,094 | 56,597 |
| 자본금 | 7,414 | 7,414 | 7,414 | 7,414 |
| 자본잉여금 | 27,504 | 27,504 | 27,504 | 27,504 |
| 이익잉여금 | 20,787 | 21,018 | 21,684 | 22,214 |
| 기타자본구성요소 | (508) | (508) | (508) | (534) |
연도별
단위:백만원
| 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 1. 유동자산 | 27,813 | 28,610 | 25,640 |
| 현금및현금성자산 | 13,469 | 7,424 | 9,780 |
| 단기금융상품 | 1,100 | 2,500 | 3,500 |
| 매출채권 | 6,644 | 7,284 | 8,279 |
| 기타수취채권 | 1,315 | 1,610 | 700 |
| 기타유동자산 | 5,285 | 9,636 | 3,154 |
| 당기법인세자산 | 0 | 132 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 24 | 227 |
| 2. 비유동자산 | 48,382 | 62,030 | 68,056 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,670 | 5,124 | 28,682 |
| 관계기업투자 | 5,232 | 7,559 | 9,083 |
| 기타수취채권 | 2,042 | 2,441 | 1,726 |
| 기타비유동자산 | 11,796 | 20,985 | 4,076 |
| 유형자산 | 379 | 714 | 944 |
| 사용권자산 | 2,618 | 3,292 | 1,493 |
| 무형자산 | 23,054 | 20,810 | 20,666 |
| 순확정급여자산 | 627 | 0 | 0 |
| 이연법인세자산 | 964 | 1,106 | 1,385 |
| 자산총계 | 76,195 | 90,639 | 93,696 |
| 부채 | |||
| 1. 유동부채 | 15,686 | 16,388 | 17,202 |
| 매입채무 | 8,508 | 9,760 | 9,919 |
| 기타지급채무 | 3,236 | 2,693 | 3,768 |
| 유동 리스부채 | 1,169 | 1,152 | 384 |
| 미지급법인세 | 186 | 0 | 101 |
| 기타부채 | 2,587 | 2,705 | 3,029 |
| 충당부채 | 0 | 78 | 0 |
| 2. 비유동부채 | 3,912 | 5,266 | 2,659 |
| 비유동 리스부채 | 3,474 | 4,443 | 1,049 |
| 순확정급여부채 | 0 | 554 | 1,522 |
| 기타지급채무 | 210 | 269 | 88 |
| 비유동충당부채 | 228 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 19,598 | 21,653 | 19,861 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 7,414 | 7,414 | 7,414 |
| 자본잉여금 | 27,504 | 27,504 | 27,504 |
| 이익잉여금 | 22,214 | 34,611 | 39,471 |
| 기타자본구성요소 | (534) | (543) | (554) |
| 자본총계 | 56,597 | 68,986 | 73,836 |
| 자본과부채총계 | 76,195 | 90,639 | 93,696 |
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.